TABLEAU DES TAILLES
Le guide des tailles vous aide à trouver la bonne taille pour votre vêtement Tranemo. Les hommes et les femmes ont des proportions corporelles différentes et doivent donc prendre des mesures différentes pour choisir leur taille. Prenez les mesures directement sur vos sous-vêtements, l'espace de mouvement est calculé dans le vêtement.
HOMMES
Mesurez principalement le tour de taille et la hauteur d'entrejambe pour choisir la bonne taille de pantalon.
Taille C (taille normale et longueur de jambe normale)
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille en pouces | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Tour de taille | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Tour de hanches | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Hauteur d'entrejambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Taille C (taille normale et longueur de jambe plus importante)
Taille | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Taille en pouces | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Tour de taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Tour de hanches | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Hauteur d'entrejambe | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Taille D (taille plus grande et longueur de jambe plus courte)
Taille | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille en pouces | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Tour de taille | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Tour de hanches | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Hauteur d'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Utilisez principalement le tour de poitrine pour choisir la bonne taille.
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Tour de poitrine | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Tour de hanches | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Épaule+Manche | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Taille de chemise | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
Taille C Hommes | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
PLUS D´INFORMATIONS
FEMMES
Utilisez principalement les mesures des hanches pour choisir la bonne taille.
Taille C (taille normale et longueur de jambe normale)
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille en pouces | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” |
Tour de hanches | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Tour de taille | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Hauteur d'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Taille C (taille normale et longueur de jambe plus importante)
Taille | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T |
Taille en pouces | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” |
Tour de hanches | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Tour de taille | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 |
Hauteur d'entrejambe | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Taille C (taille normale et longueur de jambe normale)
Taille | S | M | L | XL | XXL | |||
Tour de poitrine | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | |||
Tour de hanches | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | |||
Tour de taille | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | |||
Épaule+Manche | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | |||
Taille homme corresp. | XXS | XS | S | M | L |